03. Latvijas galda tenisisti (pēc ITTF reitinga - 03.03.2010.) - Vīrieši

Nr. Uzvārds, Vārds Klubs Pilsēta Reit.punkti Reit.vieta Kustība
1 Burģis Matīss LiepKSS Liepāja 1789 141 (150)
2 Vasiļjevs Sandijs US Rīga 1379 402 (393)
3 Agurjanovs Vladislavs PreiRSS Preiļi 1121 753 (742)
4 Kartuzovs Oļegs US Rīga 1062 859 (839)
5 Reinholds Artūrs US Rīga 881 1227 (1198)
6 Maslovs Leonīds Laura Rīga 826 1325 (1305)
7 Cīrulis Jānis US Rīga 824 1330 (1310)
8 Monajenkovs Deniss Laura Rīga 670 1557 (1532)
9 Eihmans Gints Laura Rīga 568 1622 (1590)

Tekošais ITTF Reitings - Vīrieši

 
← atpakaļ

 

___________________

VIDEO KANĀLI

___________________

DOKUMENTI

  ETTU Umpires and Referees  

____________________