04. Latvijas galda tenisisti (pēc ITTF reitinga - 01.04.2010.) - Vīrieši

Nr. Uzvārds, Vārds Klubs Pilsēta Reit.punkti Reit.vieta Kustība
1 Burģis Matīss LiepKSS Liepāja 1811 137(141)
2 Vasiļjevs Sandijs US Rīga 1379 409(402)
3 Agurjanovs Vladislavs PreiRSS Preiļi 1121 760(755)
4 Kartuzovs Oļegs US Rīga 1062 860(859)
5 Reinholds Artūrs US Rīga 881 1235(1228)
6 Maslovs Leonīds Laura Rīga 826 1328(1325)
7 Cīrulis Jānis US Rīga 824 1336(1330)
8 Monajenkovs Deniss Laura Rīga 670 1560(1557)
9 Eihmans Gints Laura Rīga 568 1630(1625)
1121

Tekošais ITTF Reitings - Vīrieši

 
← atpakaļ

 

___________________

VIDEO KANĀLI

___________________

DOKUMENTI

  ETTU Umpires and Referees  

____________________