Latvian Table Tennis Champions, Years 1927-2020
Year | Women - Singles | Men - Singles |
1927 | H.Kuzņecova | M.Finbergs |
1928 | E.Gurviča | M.Finbergs |
1929 | V.Kuharenko | M.Finbergs |
1930 | M.Rēdliha-Grundmane | M.Finbergs |
1931 | S.Povalo-Švikovska-Dreimane | A.Ošiņš |
1932 | E.Eltermane-Miķelsone | A.Ošiņš |
1933 | S.Povalo-Švikovska-Dreimane | A.Ošiņš |
1934 | M.Švēde-Grapmane | S.Rūdins |
1935 | S.Povalo-Švikovska-Dreimane | D.Štams |
1936 | Lēvenberga | D.Štams |
1937 | S.Povalo-Švikovska-Dreimane | S.Joffe |
1938 | I.Bērziņa | D.Štams |
1939 | I.Bērziņa | D.Štams |
1940 | Z.Bērziņa | M.Levitānuss |
1941 | Z.Bērziņa | D.Štams |
1942 | Z.Bērziņa | D.Štams |
1943 | Z.Bērziņa | D.Štams |
1944 | Z.Bērziņa | D.Štams |
1950 | A.Klabe-Lapiņa | A.Zvirgzdiņš |
1951 | L.Volkova | A.Gelvāns |
1952 | L.Volkova | M.Levitāniuss |
1953 | L.Malnača – Kruglova | A.Alpers |
1954 | L.Malnača – Kruglova | A.Gelvāns |
1955 | V.Janšēvica | A.Gelvāns |
1956 | L.Malnača – Kruglova | J.Plikgalvis |
1957 | L.Malnača – Kruglova | J.Korps |
1958 | I.Tomsone | N.Goldblats |
1959 | Dz.Lūkina | J.Korps |
1960 | Dz.Lūkina | A.Nemiro |
1961 | Dz.Lūkina | Z.Kalniņš |
1962 | Dz.Lūkina | Z.Kalniņš |
1963 | Dz.Lūkina | Z.Kalniņš |
1964 | Dz.Lūkina | U.Eglītis |
1965 | Dz.Lūkina | U.Eglītis |
1966 | Dz.Lūkina | U.Eglītis |
1967 | Dz.Lūkina | A.Pļeta |
1968 | Dz.Lūkina | U.Eglītis |
1969 | Dz.Lūkina | U.Eglītis |
1970 | Dz.Lūkina | R.Mihņevičs |
1971 | B.Geinerte-Gāga | A.Kube |
1972 | B.Geinerte-Gāga | A.Kube |
1973 | A.Haričeva | A.Kube |
1974 | A.Haričeva | J.Siliņš |
1975 | A.Haričeva | S.Mendelsons |
1976 | B.Geinerte-Gāga | O.Pavļučuks |
1977 | B.Geinerte-Gāga | A.Kube |
1978 | R.Mulda-Freiberga | A.Kube |
1979 | R.Mulda-Freiberga | J.Siliņš |
1980 | R.Mulda-Freiberga | U.Eglītis |
1981 | R.Mulda-Freiberga | A.Blohins |
1982 | S.Pastare-Čulka | A.Blohins |
1983 | R.Mulda-Freiberga | U.Eglītis |
1984 | S.Pastare-Čulka | O.Maļutins |
1985 | O.Kartuzova | O.Pavļučuks |
1986 | O.Kartuzova | J.Krūmiņš |
1987 | S.Pastare-Čulka | S.Vasiļjevs |
1988 | O.Kartuzova | S.Vasiļjevs |
1989 | O.Kartuzova | S.Vasiļjevs |
1990 | O.Kartuzova | Plodzien |
1991 | R.Mulda-Freiberga | S.Vasiļjevs |
1992 | I.Jozepsone | S.Vasiļjevs |
1993 | O.Kartuzova | S.Vasiļjevs |
1994 | O.Kartuzova | G.Rūsis |
1995 | I.Jozepsone | S.Vasiļjevs |
1996 | O.Kartuzova | S.Vasiļjevs |
1997 | O.Kartuzova | S.Vasiļjevs |
1998 | N.Kļimanova | S.Vasiļjevs |
1999 | N.Kļimanova | S.Vasiļjevs |
2000 | Natālija Kļimanova | Gundars Rūsis |
2001 | Olga Kartuzova | Sandijs Vasiļjevs |
2002 | Ina Jozepsone | Sandijs Vasiļjevs |
2003 | Natālija Kļimanova | Sandijs Vasiļjevs |
2004 | Antra Vīnerte (Iļķena) | Sandijs Vasiļjevs |
2005 | Olga Kartuzova | Sandijs Vasiļjevs |
2006 | Olga Kartuzova | Matīss Burģis |
2007 | Olga Kartuzova | Igors Sidorovs |
2008 | Baiba Bogdasarova | Matīss Burģis |
2009 | Inta Zdanovska (Ļaudupe) | Matīss Burģis |
2010 | Olga Kartuzova | Sandijs Vasiļjevs |
2011 | Antra Vīnerte (Iļķena) | Matīss Burģis |
2012 | Baiba Bogdanova (Bogdasarova) | Matīss Burģis |
2013 | Baiba Bogdanova (Bogdasarova) |
Artūrs Reinholds |
2014 | Antra Vīnerte (Iļķena) | Sandijs Vasiļjevs |
2015 | Baiba Bogdanova (Bogdasarova) | Oļegs Kartuzovs |
2016 | Antra Vīnerte (Iļķena) | Oļegs Kartuzovs |
2017 | Inta Zdanovska (Ļaudupe) | Artūrs Reinholds |
2018 | Sabina Musajeva | Artūrs Reinholds |
2019 | Natālija Kļimanova | Artūrs Reinholds |
2020 | Baiba Bogdanova (Bogdasarova) | Oļegs Kartuzovs |
Full list created in cooperation with LGTF: www.lgtf.lv
Sekojiet Galdateniss.lv arī sociālajos tīklos:
www.PlayTables.lv www.pingpongshop.eu
← back