08. Latvijas galda tenisisti (pēc ITTF reitinga - 04.08.2010.) - Vīrieši

Nr. Uzvārds, Vārds Klubs Pilsēta Reit.punkti Reit.vieta Kustība
1 Burģis Matīss LiepKSS Liepāja 1784 139 (142)
2 Vasiļjevs Sandijs US Rīga 1354 445 (444)
3 Tolkačevs Viktors Laura Rīga 1181 683 (689)
4 Agurjanovs Vladislavs PreiRSS Preiļi 1120 770 (783)
5 Kartuzovs Oļegs US Rīga 1102 811 (827)
6 Reinholds Artūrs US Rīga 897 1202 (1235)
7 Maslovs Leonīds Laura Rīga 821 1330 (1367)
8 Eihmans Gints Laura Rīga 607 1623 (1654)

Tekošais ITTF Reitings - Vīrieši

 
← atpakaļ

 

___________________

VIDEO KANĀLI

___________________

DOKUMENTI

  ETTU Umpires and Referees  

____________________