03. Latvijas labākie galda tenisisti (pēc LGTF reitinga, 01.07.2010.) - Vīrieši
Reit.vieta | Kustība | Uzvārds, Vārds | Klubs | Pilsēta | Reit.punkti | Kustība |
1 | → | Vasiļjevs Sandijs | US | Rīga | 1788 | → |
2 | → | Burģis Matīss | LiepKSS | Liepāja | 1714 | → |
3 | → | Kartuzovs Oļegs | US | Rīga | 1624 | ↑ |
4 | ↑ | Mencis Rihards | Tukums | 1577 | ↑ | |
5 | ↓ | Sidorovs Igors | LV-22 | Rīga | 1568 | ↓ |
6 | ↑ | Cīrulis Jānis | US | Rīga | 1526 | ↑ |
7 | ↓ | Burģis Reinis | LiepKSS | Liepāja | 1519 | → |
8 | → | Tolkačevs Viktors | Laura | Rīga | 1511 | ↑ |
9 | ↑ | Reinholds Artūrs | US | Rīga | 1464 | ↑ |
10 | ↓ | Reinholds Dainis | FloTe | Cēsis | 1451 | ↓ |
11 | ↓ | Lasmanis Raimonds | Tukums | 1447 | → | |
12 | ↓ | Isajevs Jevgenijs | US | Rīga | 1409 | → |
13 | → | Keņins Nikolajs | 37.vsk. | Rīga | 1372 | → |
14 | ↑ | Vanags Ingus | SK LKS | Liepāja | 1372 | ↑ |
15 | ↓ | Maslovs Leonīds | Laura | Rīga | 1363 | ↓ |
16 | → | Agurjanovs Vladislavs | PreiRSS | Preiļi | 1339 | → |
17 | → | Rudņikovs Arturs | Oliisa | Rīga | 1330 | ↑ |
18 | → | Glazunovs Vitālijs | Laura | Rīga | 1287 | ↑ |
19 | → | Šāvējs Uģis | US | Rīga | 1281 | ↑ |
20 | → | Kogans Eduards | 37.vsk. | Rīga | 1255 | → |
21 | → | Ķuda Māris | US | Rīga | 1185 | ↑ |
22 | ↑ | Siliņš Juris | Vidzeme | Smiltene | 1174 | ↑ |
23 | ↓ | Zicāns Jānis | US | Rīga | 1169 | → |
24 | ↑ | Dzirkalis Uldis | Rīga | 1134 | → | |
25 | ↑ | Moskovkins Deniss | Laura | Rīga | 1133 | → |
26 | ↑ | Kapellers Uldis | SK LKS | Liepāja | 1117 | → |
27 | ↓ | Ņefedovs Jurijs | US | Rīga | 1103 | ↓ |
28 | ↑ | Čugunovs Sergejs | Rīga | 1060 | ↑ | |
29 | ↓ | Plikgalvis Uģis | Vidzeme | Smiltene | 1049 | ↓ |
30 | ↓ | Eihmans Gints | Laura | Rīga | 1038 | ↓ |
31 | → | Balabanovs Vladimirs | 37.vsk. | Rīga | 1019 | ↑ |
32 | → | Šutka Aleksandrs | Bau.RSS | Bauskas raj. | 965 | ↓ |
33 | → | Monajenkovs Deniss | Laura | Rīga | 962 | → |
34 | → | Krūmiņš Juris | US | Rīga | 961 | → |
35 | → | Apse Jānis | US | Rīga | 945 | ↓ |
36 | → | Čebikins Aleksandrs | Laura | Rīga | 938 | → |
37 | → | Šēnhofs Guntis | BS Rīga | Rīga | 920 | → |
38 | → | Svīķis Ervīns | Valm. | Valmiera | 915 | ↑ |
39 | ↑ | Cildermanis Roalds | Dartija | Iecava | 895 | ↑ |
40 | ↑ | Krūmiņš Andris | Jēk. SS | Jēkabpils | 891 | ↑ |
41 | ↓ | Gamajunovs Jurijs | Laura | Rīga | 885 | → |
42 | ↓ | Freibergs Māris | LiepKSS | Liepāja | 883 | → |
43 | ↓ | Rubenis Aigars | Piebalg | Cēsu rajons | 882 | ↑ |
44 | ↓ | Svīķis Jānis | Valm. | Valmiera | 872 | ↑ |
45 | ↑ | Pavlovskis Ēriks | US | Rīga | 854 | → |
46 | ↑ | Siljānis Kalvis | STSS | Rīga | 850 | → |
47 | ↑ | Žikars Ervīns | PreiRSS | Preiļi | 850 | → |
48 | ↑ | Bikuļčs Jānis | Daugavpils | 849 | ↑ | |
49 | → | Dobriško Uldis | RER | Rīga | 847 | ↓ |
50 | ↓ | Beikmanis Aigars | US | Rīga | 846 | ↓ |
51 | → | Puikevics Zigmārs | US | Rīga | 839 | ↓ |
52 | ↓ | Jēkabsons Gunārs | SK LKS | Liepāja | 833 | ↓ |
53 | → | Gmiraks Jevgeņijs | Kul.RSS | Kuldīga | 831 | ↓ |
54 | → | Šiškins Sergejs | Laura | Rīga | 830 | → |
55 | ↑ | Šmagra Jurijs | Da.raj. | Daugavpils r. | 830 | ↑ |
56 | ↑ | Temjaševs Leonīds | Kuldīga | 830 | ↑ | |
57 | ↑ | Mirzojans Roberts | Laura | Rīga | 820 | ↑ |
58 | ↑ | Lutinskis Emīls | PreiRSS | Preiļi | 818 | ↑ |
59 | ↓ | Pļuščs Oļegs | SK LKS | Liepāja | 817 | ↓ |
60 | ↓ | Bogdanovs Leonīds | Rīga | 814 | → | |
61 | ↓ | Jovļevs Maksims | LV-22 | Rīga | 809 | → |
62 | → | Kapellers Ivars | SK LKS | Liepāja | 800 | → |
63 | ↓ | Šuvalovs Ivars | KulSkNa | Kuldīga | 798 | ↓ |
64 | ↑ | Mineikis Ramuns | 796 | ↑ | ||
65 | ↑ | Aņisimovs Ņikita | Laura | Rīga | 795 | ↑ |
66 | ↓ | Ambergs Aksels | Laura | Rīga | 791 | → |
67 | ↑ | Cīrulis Māris | Jelgava | 786 | ↑ | |
68 | ↓ | Jerčaks Anatolijs | Rīga | 782 | → | |
69 | → | Kosopalovs Pāvels | US | Rīga | 781 | ↑ |
70 | ↓ | Krivods Guntis | Dobele | Dobele | 771 | ↓ |
71 | ↓ | Ustinovs Jurijs | GTklubs | Daugavpils | 767 | → |
72 | ↓ | Griezne Edvīns | Rīga | 764 | → | |
73 | ↑ | Šaroks Arvis | 746 | ↑ | ||
74 | ↓ | Veigurs Alberts | Jēk. SS | Jēkabpils | 744 | ↓ |
75 | ↑ | Ozols Jānis | SK LKS | Liepāja | 739 | ↑ |
76 | ↓ | Dolmatovs Aleksandrs | Kul.RSS | Kuldīga | 736 | → |
77 | ↑ | Pitkevics Marks | Kul.RSS | Kuldīga | 736 | ↑ |
78 | → | Tuls Rolands | 37.vsk. | Rīga | 734 | ↑ |
79 | ↓ | Mellor Keith | 733 | → | ||
80 | ↓ | Zuke Harijs | Rīga | 733 | ↓ | |
81 | ↓ | Vološins Aleksandrs | US | Rīga | 724 | ↓ |
82 | ↓ | Cīrulis Armands | L.K.M. | Rīga | 706 | → |
83 | ↓ | Jahontovs Kirils | STSS | Rīga | 682 | ↓ |
84 | ↓ | Aželis Ilgonis | SSB Jūrm. | Jūrmala | 673 | ↓ |
85 | ↓ | Cela Valdis | Spins | Ventspils | 671 | → |
86 | ↓ | Kasparāns Reinis | Laura | Rīga | 663 | → |
87 | ↓ | Burjakovs Oļegs | PreiRSS | Preiļi | 656 | → |
88 | ↓ | Mukāns Pēteris | Da.raj. | Daugavpils r. | 655 | → |
89 | ↓ | Maļinovskis Viktors | SSB Jūrm. | Jūrmala | 640 | → |
90 | ↓ | Sirmacis Andis | US | Rīga | 637 | ↑ |
91 | ↑ | Šikovs Nikolajs | Dobele | Dobele | 637 | ↑ |
92 | ↑ | Limanis Voldemārs | PreiRSS | Preiļi | 634 | ↑ |
93 | ↓ | Buļmeisters Viktors | US | Rīga | 630 | → |
94 | ↑ | Varfolomejevs Pēteris | Rīgas raj. | 623 | ↑ | |
95 | ↓ | Cildermanis Egmonts | Dartija | Iecava | 622 | ↑ |
96 | ↓ | Martinovs Viktors | PreiRSS | Preiļi | 621 | ↓ |
97 | ↓ | Lezdiņš Guntis | Valm. | Valmiera | 618 | → |
98 | → | Rešetņikovs Andrejs | Rebirs | Rēzekne | 609 | ↑ |
99 | ↑ | Motorins Aleksandrs | Laura | Rīga | 602 | ↑ |
100 | ↓ | Vugulis Aivars | Rebirs | Rēzekne | 601 | → |
← atpakaļ